2023 Yılı Gıda Enflasyonu ve Tarımda Sürdürülebilir Politika Tasarımı – 2
Türkiye’de Gıda Fiyatları
Türkiye’de tüketici bazında tarım ürünleri ve gıda fiyatlarının değişiminin ölçümü ve yayımı TÜİK tarafından TÜFE kapsamında yapılmaktadır. TÜFE’nin temel amacı piyasada tüketime konu olan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimini ölçerek enflasyon oranını hesaplamaktır. TÜFE, hane halklarının tüketimine yönelik mal ve hizmet fiyatlarının zaman içindeki değişimini aylık olarak ölçmektedir. TÜFE içinde bulunan gıda ve alkolsüz içecekler ana harcama grubu gıda fiyatlarının değişiminin resmi göstergesidir. Türkiye’de 2023 yılında 81 ilin 228 ilçesinde 27.411 işyerinde 404 madde üzerinden tüketici fiyatları ölçülmüştür.
TÜFE sepetinde yer alan mal ve hizmetler endeks sepeti ve ağırlıkları her yıl güncellenmektedir. Bunun sonucu olarak 2014 yılında tüketici fiyat endeksi kapsamında fiyat ölçümü yapılan madde sayısı 432 iken 2023 yılında 404 maddenin ölçümü yapılmıştır. Türkiye’de son on yılda (2014-2023) tüketici fiyat endeksi kapsamında ölçümü yapılan madde sayısı, işyeri sayısı ve çeşit sayısına ilişkin bilgiler Tablo-1’de özetlenmiştir.
Tablo-1:TÜFE Fiyat Ölçümüne İlişkin Veriler (2014-2023)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Madde Sayısı | 432 | 426 | 417 | 414 | 407 | 418 | 418 | 415 | 409 | 404 |
İşyeri Sayısı | 27.432 | 27.198 | 27.886 | 27.386 | 28.015 | 28.711 | 28.019 | 27.980 | 27.261 | 27.411 |
Çeşit Sayısı | 968 | 945 | 924 | 910 | 895 | 895 | 897 | 901 | 904 | 895 |
Kaynak: TÜİK https://www.tuik.gov.tr
TÜFE sepetinde fiyatı takip edilen 404 madde 12 ayrı ana harcama grubuna ayrılarak sınıflandırılmıştır. TÜFE madde sepetinde 2023 yılında yer alan 404 maddenin 127’si gıda ve alkolsüz içecekler ana harcama grubuna aittir. Ana harcama grupları itibarıyla endeks sepette en yüksek ağırlığı (%25,43) gıda ve alkolsüz içecekler grubu oluşturmaktadır. TÜFE ana harcama gruplarının 2023 yılı sepet ağırlığı Tablo-2’de özetlenmiştir.
Tablo-2. TÜFE Ana Harcama Gruplarının Sepet İçindeki Payı (%)
Ana Harcama Grubu | 2023 |
Gıda ve alkolsüz içecekler | 25,43 |
Konut | 16,61 |
Ulaştırma | 15,08 |
Ev eşyası | 8.66 |
Lokanta ve oteller | 7,82 |
Giyim ve ayakkabı | 6,41 |
Çeşitli mal ve hizmetler | 4,63 |
Alkollü içkiler ve tütün | 3,57 |
Sağlık | 3,53 |
Haberleşme | 3,30 |
Eğlence ve kültür | 3,25 |
Eğitim | 1,67 |
Kaynak: TÜİK https://www.tuik.gov.tr
Gıda ve alkolsüz içecekler grubunun endeks sepet ağırlığı da yıllara göre değişkenlik göstermiştir. 2014-2023 yılları arasında gıda ve alkolsüz içecekler grubunun sepet içindeki en düşük ağırlığı (%21,77) 2017 yılında, en yüksek ağırlığı da (%25,94) 2021 yılında görülmüştür. Gıda ve alkolsüz içecekler ana harcama grubunun 2014-2023 yılları sepet ağırlıkları Tablo-3’de özetlenmiştir.
Tablo-3:Gıda ve Alkolsüz İçecekler Grubu 2014-2023 Yılları Sepet Ağırlığı
Yıl | (%) |
2014 | 24,45 |
2015 | 24,25 |
2016 | 23,68 |
2017 | 21,77 |
2018 | 23,03 |
2019 | 23,29 |
2020 | 22.77 |
2021 | 25,94 |
2022 | 25,32 |
2023 | 25,43 |
Kaynak: TÜİK https://www.tuik.gov.tr
Türkiye’de 2023 yılında; TÜFE yıllık olarak %64,77 artış göstermiştir. TÜFE endeksi son on yılda yılsonları itibarıyla (2014-2023 arası) sürekli yükselmiştir. 2014 yılında %8,17 olan yıllık artış oranı, 2015 yılında %8,81, 2016 yılında %8,53, 2017 yılında %11,92, 2018 yılında %20,30, 2019 yılında %11,84, 2020 yılında %14,60, 2021 yılında %36,08, 2022 yılında %64,27 ve 2023 yılında %64,77 olarak gerçekleşmiştir. Bu periyodda aylar itibarıyla yıllık en düşük artış (%6,57) 2016 yılı Nisan ayında, en yüksek artış ise (%85,51) 2022 yılı Ekim ayında görülmüştür (Tablo-4).
Tablo-4:TÜFE Genel Endeks Yıllık Arış Oranları (2014-2023)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Ocak | 7,75 | 7,24 | 9,58 | 9,22 | 10,35 | 20,35 | 12,15 | 14,97 | 48,69 | 57,68 |
Şubat | 7,89 | 7,55 | 8,78 | 10,13 | 10,26 | 19,67 | 12,37 | 15,61 | 54,44 | 55,18 |
Mart | 8,39 | 7,61 | 7,46 | 11,29 | 10,23 | 19,71 | 11,86 | 16,19 | 61,14 | 50,51 |
Nisan | 9,38 | 7,91 | 6,57 | 11,87 | 10,85 | 19,50 | 10,94 | 17,14 | 69,97 | 43,68 |
Mayıs | 9,66 | 8,09 | 6,58 | 11,72 | 12,15 | 18,71 | 11,39 | 16,59 | 73,50 | 39,59 |
Haziran | 9,16 | 7,20 | 7,64 | 10,90 | 15,39 | 15,72 | 12,62 | 17,53 | 78,62 | 38,21 |
Temmuz | 9,32 | 6,81 | 8,79 | 9,79 | 15,85 | 16,65 | 11,76 | 18,95 | 79,60 | 47,83 |
Ağustos | 9,54 | 7,14 | 8,05 | 10,68 | 17,90 | 15,01 | 11,77 | 19,25 | 80,21 | 58,94 |
Eylül | 8,86 | 7,95 | 7,28 | 11,20 | 24,52 | 9,26 | 11,75 | 19,58 | 83,45 | 61,53 |
Ekim | 8,96 | 7,58 | 7,16 | 11,90 | 25,24 | 8,55 | 11,89 | 19,89 | 85,51 | 61,36 |
Kasım | 9,15 | 8,10 | 7,00 | 12,98 | 21,62 | 10,56 | 14,03 | 21,31 | 84,39 | 61,98 |
Aralık | 8,17 | 8,81 | 8,53 | 11,92 | 20,30 | 11,84 | 14,60 | 36,08 | 64,27 | 64,77 |
Kaynak: TÜİK, https://www.tuik.gov.tr
TÜFE gıda fiyat endeksi de son on yılda (2014-2023 arası) TÜFE genel endeksi gibi yılsonları itibarıyla sürekli yükselmiştir. TÜFE gıda endeksi yıllık artış oranı 2014 yılında % 8,11, 2015 yılında %10,89, 2016 yılında %5,65, 2017 yılında %12,17, 2018 yılında %25,01, 2019 yılında 10,88, 2020 yılında %20,63, 2021 yılında %43,79, 2022 yılında %77,87, 2023 yılında %72,01 olarak gerçekleşmiştir. En yüksek yıllık artış (%77,87) 2022 yılında görülmüştür. Bu periyotta 2014 yılı Mayıs ayında, 2015 yılı Mayıs ve Haziran aylarında, 2016 yılı Mart, Nisan, Mayıs, Ağustos, Eylül ve Kasım aylarında, 2017 yılı Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, 2018 yılı Nisan, Temmuz ve Kasım aylarında, 2019 yılı Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, 2020 yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında endeks bir önceki aya göre düşüş göstermiş (toplam 25 ay), 2021-2023 yıllarının tüm ayları olmak üzere toplam 95 ayda ise endeks bir önceki aya göre sürekli artmıştır (Tablo-5).
Tablo-5:TÜFE Gıda ve Alkolsüz İçecekler Endeks Değerleri (2024-2023)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Ocak | 254 | 282 | 315 | 339 | 369 | 483 | 527 | 623 | 969 | 1658 |
Şubat | 254 | 289 | 315 | 342 | 377 | 488 | 539 | 639 | 1051 | 1780 |
Mart | 260 | 296 | 310 | 349 | 385 | 500 | 550 | 646 | 1101 | 1848 |
Nisan | 263 | 301 | 305 | 353 | 384 | 507 | 564 | 660 | 1248 | 1921 |
Mayıs | 260 | 293 | 300 | 351 | 390 | 501 | 565 | 662 | 1268 | 1935 |
Haziran | 261 | 285 | 304 | 347 | 413 | 492 | 556 | 667 | 1295 | 1993 |
Temmuz | 261 | 286 | 313 | 345 | 412 | 487 | 549 | 686 | 1336 | 2147 |
Ağustos | 264 | 289 | 307 | 344 | 412 | 483 | 549 | 708 | 1347 | 2329 |
Eylül | 265 | 293 | 305 | 343 | 439 | 480 | 552 | 711 | 1374 | 2406 |
Ekim | 272 | 295 | 311 | 350 | 453 | 488 | 569 | 725 | 1444 | 2483 |
Kasım | 272 | 298 | 309 | 358 | 449 | 489 | 593 | 753 | 1527 | 2552 |
Aralık | 272 | 302 | 319 | 363 | 454 | 504 | 608 | 874 | 1555 | 2675 |
Artış (%) | 8,11 | 10.89 | 5,65 | 12,17 | 25,01 | 10,88 | 20,63 | 43,79 | 77,87 | 72,01 |
Kaynak: TÜİK, https://www.tuik.gov.tr
Türkiye’de son on yılda (2014-2023) gıda fiyatları artış oranının, genel enflasyonun üzerinde gerçekleştiği TÜFE gıda fiyat endeksi yıllık değişimleri ile TÜFE genel endeksi yıllık değişimlerinin incelenmesinden görülmektedir. Son on yılda TÜFE gıda endeksi artışı yıllık ortalaması (%28,71), TÜFE genel endeksi yıllık artış ortalamasının üzerinde ( %24,92) gerçekleşmiştir.
(Devamı Var)